Orientační ceník fotoobrazů
Rozměry (cm) | Pouze tisk | Tisk, laminace, kappa | Tisk, laminace, hliníková deska | Přímý tisk na dibond, laminace | Tisk, laminace, kappa, rám* | Tisk na plátno + napnutí na rám | samolepící fototapeta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60×30 | 900 | 1100 | 1450 | 1100 | 1500 | 1100 | 1000 |
100×45 | 1350 | 2000 | 2300 | 1600 | 2500 | 1600 | 1300 |
150×65 | 2000 | 4200 | 3350 | 2500 | 4300 | 2600 | 1900 |
200×90 | 3400 | 5800 | 5800 | 4000 | 6900 | 4200 | 3100 |
300×135 | x | x | x | 6700 | x | 8800 | 5100 |
- cena platí pro hliníkový rám Nielsen, profil 02. Při výběru jiného typu rámu se může lišit.